每日鋼材價格
公司:青縣瑞海金屬制品有限公司
總經理:歸 13293440000
銷售經理:張 19322676275
廠址:河北省滄州市青縣木門店鎮
辦事處:天津市靜海縣大邱莊
青縣瑞海金屬制品有限公司 | |||||||||
金海(天津)鋼鐵有限公司 | |||||||||
以質量求生存 同等質量比價格 同等價格比服務 | |||||||||
50機組;長期在線生產20*20(1.2--2.0) | |||||||||
76機組;在線生產40*80(2.75-3.0) 排產 5月18日30*50(2.5-3.0) | |||||||||
76機組;5月26日50*50/40*60(2.75-3.0) | |||||||||
2020年5月15日(9點00分執行) | |||||||||
黑方規格 | 厚度 | 件數 | 價格 | 備注 | 黑方規格 | 厚度 | 件數 | 價格 | 備注 |
20*20 (180支) | 長期在線 | 30*70 (78支) | 2. 0 | 接單 | |||||
1.2 | 4230 | 長期在線 | 2.2 | 接單 | |||||
1.3 | 4230 | 長期在線 | 2.3 | 接單 | |||||
1.5 | 11 | 4050 | 長期在線 | 2.5 | 接單 | ||||
1.7 | 11 | 4030 | 長期在線 | 2.75 | 接單 | ||||
1.8 | 35 | 4020 | 長期在線 | 3. 0 | 接單 | ||||
2. 0 | 59 | 4000 | 長期在線 | 30*80 (65支) | 2. 0 | 接單 | |||
35*55 (120支) | 1. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
1.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
1.5 | 1 | 價格電議 | 在線接單 | 2.5 | 接單 | ||||
1.7 | 1 | 價格電議 | 在線接單 | 2.75 | 接單 | ||||
1.8 | 1 | 價格電議 | 在線接單 | 3. 0 | 1 | 接單 | |||
2. 0 | 1 | 價格電議 | 在線接單 | 40*60 (70支) | 2. 0 | 3740 | 接單 | ||
50*50 (64支) | 2. 0 | 3740 | 接單 | 2.2 | 3710 | 接單 | |||
2.2 | 3710 | 接單 | 2.3 | 3710 | 接單 | ||||
2.3 | 3710 | 接單 | 2.5 | 1 | 3720 | 接單 | |||
2.5 | 1 | 3720 | 接單 | 2.75 | 1 | 3720 | 接單 | ||
2.75 | 2 | 3720 | 接單 | 3. 0 | 1 | 3720 | 接單 | ||
3. 0 | 1 | 3720 | 接單 | 40*80 (50支) | 2. 0 | 3740 | 在線 | ||
30*50 (104支) | 2. 0 | 3740 | 在線 | 2.2 | 3700 | 在線 | |||
2.2 | 3710 | 在線 | 2.3 | 3700 | 在線 | ||||
2.3 | 3710 | 在線 | 2.5 | 1 | 3680 | 在線 | |||
2.5 | 1 | 3700 | 在線 | 2.75 | 68 | 3680 | 在線 | ||
2.75 | 1 | 3700 | 在線 | 3. 0 | 10 | 3680 | 在線 | ||
3. 0 | 19 | 3700 | 在線 | 50*70 (48支) | 2. 0 | 3740 | 接單 | ||
30*60 (91支) | 2. 0 | 3740 | 接單 | 2.2 | 3700 | 接單 | |||
2.2 | 3710 | 接單 | 2.3 | 3700 | 接單 | ||||
2.3 | 3710 | 接單 | 2.5 | 1 | 3660 | 接單 | |||
2.5 | 1 | 3700 | 接單 | 2.75 | 13 | 3660 | 接單 | ||
2.75 | 1 | 3700 | 接單 | 3. 0 | 4 | 3660 | 接單 | ||
3. 0 | 2 | 3700 | 接單 | 吊裝費10元/噸 | |||||
留貨當天有效 辦款鎖價 拆包單收50元 承接:沖孔加工、鍍鋅加工/定尺加工(4m-9m) |