每日鋼材價格
公司:青縣瑞海金屬制品有限公司
總經理:歸 13293440000
銷售經理:張 19322676275
廠址:河北省滄州市青縣木門店鎮
辦事處:天津市靜海縣大邱莊
2020年2月15日(9點00分執行) | |||||||||
黑方規格 | 厚度 | 件數 | 價格 | 備注 | 黑方規格 | 厚度 | 件數 | 價格 | 備注 |
20*20 (180支) | 1. 0 | 接單 | 30*70 (78支) | 2. 0 | 接單 | ||||
1.2 | 接單 | 2.2 | 接單 | ||||||
1.3 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
1.5 | 193 | 4140 | 接單 | 2.5 | 接單 | ||||
1.7 | 50 | 4120 | 接單 | 2.75 | 接單 | ||||
1.8 | 接單 | 3. 0 | 60 | 接單 | |||||
2. 0 | 127 | 4030 | 接單 | 30*80 (65支) | 2. 0 | 接單 | |||
35*55 (120支) | 1. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
1.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
1.5 | 接單 | 2.5 | 接單 | ||||||
1.7 | 接單 | 2.75 | 接單 | ||||||
1.8 | 接單 | 3. 0 | 接單 | ||||||
2. 0 | 接單 | 40*60 (70支) | 2. 0 | 接單 | |||||
50*50 (64支) | 2. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
2.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
2.3 | 接單 | 2.5 | 接單 | ||||||
2.5 | 接單 | 2.75 | 63 | 3890 | 接單 | ||||
2.75 | 118 | 3890 | 接單 | 3. 0 | 94 | 3890 | 接單 | ||
3. 0 | 99 | 3890 | 接單 | 40*80 (50支) | 2. 0 | 接單 | |||
30*50 (104支) | 2. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
2.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
2.3 | 接單 | 2.5 | 接單 | ||||||
2.5 | 88 | 3890 | 接單 | 2.75 | 50 | 3860 | 接單 | ||
2.75 | 86 | 3890 | 接單 | 3. 0 | 50 | 3860 | 接單 | ||
3. 0 | 接單 | 50*70 (48支) | 2. 0 | 接單 | |||||
30*60 (91支) | 2. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
2.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
2.3 | 接單 | 2.5 | 接單 | ||||||
2.5 | 接單 | 2.75 | 76 | 3860 | 接單 | ||||
2.75 | 61 | 3890 | 接單 | 3. 0 | 88 | 3860 | 接單 | ||
3. 0 | 51 | 3890 | 接單 | 吊裝費10元/噸 | |||||
留貨當天有效 辦款鎖價 拆包單收50元 承接:定尺加工(4m-9m) 特殊材質定做 |